Unités à eau refroidie spécialement conçues pour les laboratoires d'essais et chargées de frigorigènes HFO gwp à 4
| Demande d'article: | |
|---|---|
| QUOTE FOR MAC+CHILLER | |
| QUOTE FOR ONLY MAC | |
| SERVICE | |
| REPAIR | |
| CALIBRATION | |
| INSPECTION | |
| OTHER REQUEST |
Chargé avec des fluides frigorigènes à faible gwp qui améliore la consommation d'énergie grâce à son circuit de post-chauffage.
Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités avancées de l'unité de contrôle de fermeture de type hfo MAC:
| Modèle d'unité: | hfo Type MAC |
Volume de la pièce:![]() |
(300 ÷ 800) m3 |
| Chauffage: | 13,5 KW |
| Refroidissement: | 18 KW |
| Humidification: | 12 KW |
| Réfrigérant: Composition de l'eau refroidie: | 50% d'eau 50% d'éthylène glycol Module hydraulique ext. Chargé avec hfo R1234ze réfrigérant à faible gwp |
| Ventilation: | 2,4 KW |
| Débit d'air: | 6000 m3/h |
| Transmission moteur: | coaxiale |
| Echange d'air: | 1 volume/h |
| Contrôle de precision: | (10 ÷ 30) ± 0,5 °C (40 ÷80) ± 2 % |
| Charge d'eau: | Ø 1/4 " |
| Évacuation de l'eau: | Ø 1/2 " |
| Raccords d'évacuation d'eau: | Ø 1/2 " |
| Section des tuyaux d'eau refroidie: | Ø 3 x 16 mm |
| gwp: | <1 |
| Huile lubrifiante: | POE, PAG |
| Alimentation: | trois phases (3ph + N + PE) |
| Dimensions (mm): | |
| Poids net: | 600 Kg |